VALORES MENSAIS!
PORQUE ESTAMOS NA FALÊNCIA? |
|
|
|
|
420.000,00 € | TAP | administrador | Fernando Pinto |
371.000,00 € | CGD | administrador | Faria de Oliveira |
365.000,00 € | PT | administrador | Henrique Granadeiro |
250.040,00 € | RTP | administrador | Guilherme Costa |
249.448,00 € | Banco Portugal | administrador | Vítor Constâncio |
247.938,00 € | ISP | administrador | Fernando Nogueira |
245.552,00 € | CMVM | Presidente | Carlos Tavares |
233.857,00 € | ERSE | administrador | Vítor Santos |
224.000,00 € | ANA COM | administrador | Amado da Silva |
200.200,00 € | CTT | Presidente | Mata da Costa |
134.197,00 € | Parpublica | administrador | José Plácido Reis |
133.000,00 € | ANA | administrador | Guilhermino Rodrigues |
126.686,00 € | ADP | administrador | Pedro Serra |
96.507,00 € | Metro Porto | administrador | António Oliveira Fonseca |
89.299,00 € | LUSA | administrador | Afonso Camões |
69.110,00 € | CP | administrador | Cardoso dos Reis |
66.536,00 € | REFER | administrador | Luís Pardal: Refer |
66.536,00 € | Metro Lisboa | administrador | Joaquim Reis |
58.865,00 € | CARRIS | administrador | José Manuel Rodrigues |
58.859,00 € | STCP | administrador | Fernanda Meneses |
3.706.630,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
51.892.820,00 € | Valor do ordenado anual (12 meses + subs Natal + subs férias) |
926.657,50 € | Média Prémios |
|
|
52.819.477,50 € |
|
|
|
|
|
|
|
900,00 € | Média de um funcionário público |
|
|
|
|
58.688 - É o nº de funcionários públicos que dá para pagar com o mesmo dinheiro. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 comentário:
Não,não é verdade...O Constâncio está amais...está lá outro artista.
Enviar um comentário